トップ | 会社概要 | 新築工事・1 | 新築住宅・2 | 構造の安全 | 100年住宅 | ジョイコス | UA値 |
相当隙間面積 | コルクの特徴 | コルクの効果 | リフォーム1 | 増改築工事2 | アレルギー | 健康住宅 | プロフィル |
アクセス | お問合せ | 太陽光発電 | 省エネ | 長期優良住宅 | 深夜電力 | フラット35 | エコポイント |
・フラット35S・・・安心安全住宅・
・・・・・・・・・・・・・ジョイ・コス(チャコの家)なら標準仕様でOKです。・・・・・・・・・・・・・
項目 | フラット35(必須基準) | フラット35S(金利Bタイプ) | フラット35S(金利Aタイプ) |
---|---|---|---|
省エネルギー性 | エネルギー対策2 | 省エネルギー対策4 | 住宅事業主の判断基準に適合 |
耐久性可変性 | 劣化対策等級2 | 劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2又は3 | 長期優良住宅 |
耐震性 | 耐震等級2か3免震建築物 | 耐震等級3 | |
バリアーフリー性 | 高齢者等配慮対策等級3・4・5 | 高齢者等配慮対策等級4又は5 |
・・・・フラット35Sで(Aプラン)借入金額3千万円で(フラット35)より約87万円お得・・・・
平成29年 3月31日までの申込受付分について適用
フラット35S支払シミュレーション(借入金額3千万円)
フラット35 | フラット35S(Bプラン) | フラット35S(Aプラン) | ||||
当初毎月の支払額 | 1.48% | 91.561 | 1.18% | 87.225 | 1.18% | 87.225 |
6年目以降の毎月の支払額 | 1.48% | 91.561 | 1.48% | 90.975 | 1.18% | 87.225 |
11年目以降の毎月の支払額 | 1.48% | 91.561 | 1.48% | 90.975 | 1.48% | 90.378 |
元利総支払額 | 38.455.727円 | 37.984.644円 | 37.580.554円 |
※フラット35と比較すると、フラット35S(金利Aプラン)で約87万円、フラット35S(金利Bプラン)で約47万円お得、更に住宅ローン減税を併用すればかなりお得。